RSS-flöde

OK Linnés digitala kartpärm

Välkommen till OK Linnés digitala kartpärm! Här lägger OK Linnés orienterare upp kartor, banor och vägval från träningar och tävlingar.

Som medlem i OK Linné kan du skapa din egen digitala kartpärm genom att ange åtkomstkoden som är samma som portkoden till omklädningsrummen i klubbgården. Frågor? Kontakta administratören.

Användare

Namn Kartor Senaste kartan Datum Uppdaterad
Rickard Alenkvist 4 Tempocup 1 2009-06-13 2009-06-13 00:36
Rassmus Andersson 14 Lipica Open Medel Dag 5 2010-03-13 2010-03-13 18:25
Liutauras Bilevicius 15 onsdag nat ol 2009-12-09 2009-12-10 16:21
Seb Dunne 2 TdL E5 2010-01-24 2010-01-24 22:27
Simon Eklöv 44 Onsdagsnatt Plantskolan 2009-12-16 2009-12-16 23:00
Helena Flodin 0
Mats Fröberg 5 Sprintträning 2009-05-15 2009-05-15 17:38
Simon Graas 1 Kårsta - Stafett DM 2009-09-07 2009-09-07 20:14
Boris Granovskiy 62 Sydney Summer Series #22 2010-03-02 2010-03-03 23:03
Henrik Göhl 44 Rodhenloppet 2009-10-31 2009-11-05 21:03
Csaba Gösswein 26 Onsdagsnatt 3 2009-11-25 2009-11-25 21:35
Karin Hedberg 17 Jannes natträning 2009-10-14 2009-10-15 13:50
Johan Höij 1 Arosträffen lång 2009-04-12 2009-04-12 17:51
Dan Hörnell 36 Onsdagsnatt Plantskolan 2009-12-16 2009-12-16 22:47
Ulrik Imberg 1 NC-Sportcup 1 2010 2010-01-09 2010-01-10 22:35
Ulf Isacsson 2 OKPuhs lördagsträning 2009-12-05 2009-12-05 19:56
Emma Isaksson 8 Ångermanlands medel dm 2009-06-28 2009-06-28 17:55
Sofie Johansson 34 Förlängd medel 2009-11-21 2009-11-22 14:47
In. Ka 25 bana F 2009-11-10 2009-11-10 22:16
Anders Karlsson 13 Jällaskräcken 2009-12-10 2009-12-10 21:30
Linus Karlsson Mood 13 25Mannatest 2009-10-01 2009-10-01 19:57
Daniel Lindgren 12 J-cup deltävling 3 2009-05-09 2009-05-09 18:08
Johanna Lundblad 1 Uppsala möte medel 2009-04-28 2009-04-28 22:28
Mattias Lundblad 6 Valsätra skidspår 2010-02-09 2010-02-12 21:49
Henrik Löfås 56 Slovenien platt stening medel 2010-03-12 2010-03-13 08:16
Mattias Millinger 11 VM sprint träning Final 2009-07-30 2009-07-30 08:51
Josef Nordlund 2 Tolskepp.V 2009-05-10 2009-05-11 20:45
Jörgen Ohlin 9 Arosträffen Lång 2009-04-12 2009-04-12 21:00
Terese Ohlsson 44 Onsdagsnatt 2010-03-10 2010-03-11 11:11
Björn Olovsson 54 Onsdagsnattspremiär 2009-11-04 2009-11-04 22:21
Elin Olovsson 38 Tempocup 1 2009-06-10 2009-06-10 22:28
Kat Orekhova 10 Training, WCOC local event 2009-11-23 2009-11-23 16:05
Marcus Phersson 3 Rånässtafetten 2009-04-05 2009-04-07 10:54
Albin Ridefelt 199 Sprintintervaller 2010-03-07 2010-03-07 21:08
Mandus Ridefelt 5 Onsdagsnatt Ga.Uppsala 2009-11-25 2009-11-25 21:08
Peter Ridefelt 6 Andra passet tisdag 2010-02-22 2010-02-22 19:48
Kristina Roberto 4 Medel-KM 2009-08-18 2009-08-19 09:37
Tomas Stenström 39 Natt-träning Lunsen 2009-10-18 2009-10-19 12:45
Martin Strömgren 4 UM-Lång 2009-05-10 2009-05-11 10:30
Fredrik Sundin 2 Oktober-racet 2009-10-24 2009-10-25 08:14
Johan Svensson 4 Långa Natten 2009-03-18 2009-03-19 22:28
Lukas Tegendal 21 UL-KM 2009-11-28 2009-11-29 17:54
Karna Thorsson 7 Venlaträning 2009-06-03 2009-06-04 15:06
Jan Troeng 131 Vasaloppet 2010-03-07 2010-03-08 22:17
Mari Troeng 2 Tour de Linné Etapp 5 2009-01-17 2009-01-17 23:46
Fredrika von Essen 10 Slottskampen UNT-cupfinal 2009-09-13 2009-09-13 21:18
Ian von Essen 6 Natt-KM 2009-10-15 2009-10-16 06:16
Per-Erik Wåhlberg 27 NC Sportcup deltävling 1 2010-01-09 2010-01-12 22:21
Mats Åberg 9 Jukolaträning - UMA IF 2009-05-10 2009-05-11 14:06
Simon Ågren 12 UNTCupen - Slottskampen 2009-10-18 2009-10-18 20:11
Frida Öhlund 5 L-100 lång 2009-08-16 2009-08-16 20:24

Senaste kartorna

Namn Karta Datum Kategori Uppdaterad
Rassmus Andersson Lipica Open Medel Dag 5 2010-03-13 Tävling 2010-03-13 18:25
Rassmus Andersson Slovenien Dag 5 Eft 2010-03-13 Träning 2010-03-13 18:09
Rassmus Andersson Slovenien Dag 4 Eft 2010-03-13 Träning 2010-03-13 08:21
Rassmus Andersson Slovenien Dag 4 För 2010-03-12 Träning 2010-03-13 08:24
Henrik Löfås Slovenien platt stening medel 2010-03-12 Träning 2010-03-13 08:16
Henrik Löfås Slovenien Vägvalsträning 2010-03-12 Träning 2010-03-13 08:14
Henrik Löfås Slovenien Medelträning *2 del 2 2010-03-11 Träning 2010-03-13 08:14
Henrik Löfås Slovenien Medelträning *2 del 1 2010-03-11 Träning 2010-03-13 08:14
Terese Ohlsson Onsdagsnatt 2010-03-10 Träning 2010-03-11 11:11
Henrik Löfås Träning 3 Slovenien 2010-03-10 Träning 2010-03-11 08:12
Henrik Löfås Träning 1 Slovenien 2010-03-09 Träning 2010-03-11 08:04
Jan Troeng Vasaloppet 2010-03-07 Skidor 2010-03-08 22:17
Albin Ridefelt Sprintintervaller 2010-03-07 Träning 2010-03-07 21:08
Rassmus Andersson Onsdagsnatt-månadsfinal 2010-03-03 Träning 2010-03-11 08:08
Terese Ohlsson Onsdagsnatt, Månadsfinal 2010-03-03 Träning 2010-03-05 19:24
Boris Granovskiy Sydney Summer Series #22 2010-03-02 2010 2010-03-03 23:03
Boris Granovskiy Sydney Sprint #9 2010-03-01 2010 2010-03-02 00:04
Rassmus Andersson Sprint-OL intervaller 2010-02-28 Träning 2010-02-28 20:55
Albin Ridefelt Sprintintervaller 2010-02-28 Träning 2010-02-28 11:35
Boris Granovskiy Sydney Summer Series #21 2010-02-24 2010 2010-02-25 04:58